Perhitungan Konstruksi Baja Gedung Gereja Maranatha Ambon
Berikut ini adalah Laporan perhitungan struktur konstruksi besi baja untuk atap dan kolom baru dari pipa, wf, dan h-beam. Renovasi Gereja Ambon dengan perubahan rangka atap dan penutupnya serta penambahan kolom baru dari h-beam 400mm dan 350mm. Gedung gereja maranatha merupakan bangunan peninggalan Bung Karno sehingga tidak dibongkar seluruhnya. Posisi kolom baru berada diluar dinding eksisting.
PEMBEBANAN
- BEBAN MATI (DL)
- ATAP TEGOLA + PLAFOND : 50 Kg/m2
- BERAT SENDIRI (x 1.15) : dihitung Staad.Pro
- BERAT LAMPU : 1000 Kg
- BEBAN HIDUP (LL) : 25 Kg/ m2
- BEBAN ANGIN (WL) : 60 Kg/ m2 (v=110 km/jam)
- BEBAN GEMPA (EL) : 0.3 x Beban Mati
- BEBAN TEMPERATUR (TL) : ∆10 ◦C
- KODE DESAIN
- KODE DESAIN BAJA : AISC-LRFD / SNI
- JENIS MATERIAL
- PIPA, WF, HB, L : BS – 1387 / SNI
- KAWAT LAS : E – 6013
- BAUT : HTB
- SISTEM DESAIN
- METODE DESAIN : ELASTIS
PROFIL MATERIAL
Plate Thickness
Prop | Node A(cm) | Node B(cm) | Node C(cm) | Node D(cm) | Material |
1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | CONCRETE |
Section Properties
Prop | Section | Area(cm2) | Iyy(cm4) | Izz(cm4) | J(cm4) | Material |
2 | PIP48.6X2.8 | 4.029 | 10.600 | 10.600 | 21.206 | STEEL |
3 | PIP60.5X3.2 | 5.760 | 23.700 | 23.700 | 47.430 | STEEL |
4 | PIP76.3X3.2 | 7.349 | 49.200 | 49.200 | 98.361 | STEEL |
5 | PIP89.1X3.2 | 8.636 | 79.800 | 79.800 | 159.522 | STEEL |
6 | PIP114.3X3.5 | 12.180 | 187.000 | 187.000 | 374.292 | STEEL |
7 | H250X125X6 | 36.970 | 294.000 | 3.96E 3 | 7.810 | STEEL |
8 | H350X350X12 | 171.900 | 13.6E 3 | 39.8E 3 | 179.109 | STEEL |
9 | H400X400X13 | 218.700 | 22.4E 3 | 66.6E 3 | 274.715 | STEEL |
- BEBAN ANALISA STRUKTUR
- Sudut Atap , α = 33°
- Angin Tiup = (0.02 α – 0.4 ) = 0.26
- Angin Hisap = 0.4
- Angin Tiup Dinding = 0.9 x 60 = 54 kg/m2
- Angin Hisap Dinding = 0.4 x 60 = 24 kg/m2
SEGMEN |
AREA |
DL |
LL |
WL |
WL-T |
WL-H |
EL |
LD-1 |
LD-2 |
LD-3 |
LD-3 |
LD-4 |
|||
50 |
25 |
60 |
0.9 |
0.4 |
0.3 |
||
m2~joint |
|||||||
kg/m2 |
kg/m2 |
Kg/m2 |
kg/m2 |
kg/m2 |
kg/m2 |
||
LAMP |
1 |
1000.00 |
0.26 |
300.00 |
|||
KD1 |
3.40 |
170.00 |
85.00 |
53.04 |
81.60 |
51.00 |
|
KD2 |
3.00 |
150.00 |
75.00 |
46.80 |
72.00 |
45.00 |
|
KD3 |
3.25 |
162.50 |
81.25 |
50.70 |
78.00 |
48.75 |
|
KD4 |
3.45 |
172.50 |
86.25 |
53.82 |
82.80 |
51.75 |
|
KD5 |
1.95 |
97.50 |
48.75 |
30.42 |
46.80 |
29.25 |
|
WALL |
54.00 |
24.00 |
- BEBAN KOMBINASI ANALISA AISC-LRFD / SNI
- 1.4 DL ……………..………………. (Comb 6)
- 1.2 DL + 1.6 LL …..…..……..……. (Comb 7)
- 1.2 DL + 1.3 WL …….……..….….. (Comb 8)
- 1.2 DL – 1.3 WL ……………….….. (Comb 9)
- 1.2 DL + 1.0 EL ………….…….…. (Comb 10)
- 1.2 DL – 1.0 EL ………………..….. (Comb 11)
- 1.2 DL + 1.0 TL ……..………….… (Comb 12)
- 1.2 DL + 0.5 LL + 1.3 WL…….….. (Comb 13)
- 1.2 DL + 0.5 LL – 1.3 WL…….…… (Comb 14)
- 1.2 DL + 0.5 LL + 1.0 EL …….…… (Comb 15)
- 1.2 DL + 0.5 LL – 1.0 EL …….…… (Comb 16)
HASIL ANALISA
- DEFLEKSI MAKSIMUM
- Akibat Beban Mati + Hidup = 5.04 cm ( Posisi pada lampu )
- δ ijin = L (cm) = 2687 = 10.75 cm
250 250
- δ maksimum = 5.04 cm ≤ 10.75 cm ……… (OK.!!)
Node Displacement Summary
Node | L/C | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Resultant(mm) | rX(rad) | rY(rad) | rZ(rad) | |
Max X | 738 | 15:DL+LL+EL | 76.110 | -0.359 | 6.520 | 76.389 | 0.000 | 0.004 | -0.000 |
Min X | 109 | 16:DL+LL-EL | -76.110 | -0.359 | 6.520 | 76.389 | 0.000 | -0.004 | 0.000 |
Max Y | 1266 | 4:EL | 47.334 | 7.677 | -9.980 | 48.980 | 0.002 | -0.001 | -0.001 |
Min Y | 5 | 7:DL+LL | -0.000 | -50.398 | 0.371 | 50.399 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
Max Z | 1259 | 14:DL+LL-WL | -21.294 | -0.373 | 32.569 | 38.914 | -0.006 | 0.006 | 0.000 |
Min Z | 60 | 13:DL+LL+WL | 11.853 | -0.178 | -29.656 | 31.938 | -0.001 | -0.002 | -0.000 |
Max rX | 47 | 14:DL+LL-WL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | -0.001 | 0.005 |
Min rX | 1257 | 14:DL+LL-WL | -21.412 | -0.413 | 29.936 | 36.808 | -0.006 | -0.000 | 0.000 |
Max rY | 1193 | 15:DL+LL+EL | 54.267 | -1.384 | -6.014 | 54.617 | 0.000 | 0.008 | 0.002 |
Min rY | 605 | 16:DL+LL-EL | -54.267 | -1.384 | -6.014 | 54.617 | 0.000 | -0.008 | -0.002 |
Max rZ | 52 | 16:DL+LL-EL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | -0.003 | 0.017 |
Min rZ | 681 | 15:DL+LL+EL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | -0.017 |
Max Rst | 109 | 16:DL+LL-EL | -76.110 | -0.359 | 6.520 | 76.389 | 0.000 | -0.004 | 0.000 |
- REAKSI TUMPUAN MAKSIMUM
- Kolom HB-400
- Beban Vertikal Maximum, Fy = 34.9 Ton
- Beban Horizontal Maximum, Fx = 7.66 Ton
Reaction Summary
Horizontal | Vertical | Horizontal | Moment | |||||
Node | L/C | FX(kg) | FY(kg) | FZ(kg) | MX(kNm) | MY(kNm) | MZ(kNm) | |
Max FX | 19 | 16:DL+LL-EL | 7.66E 3 | -3.55E 3 | -4.31E 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Min FX | 652 | 15:DL+LL+EL | -7.66E 3 | -3.55E 3 | -4.31E 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Max FY | 19 | 15:DL+LL+EL | -4E 3 | 34.9E 3 | 988.604 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Min FY | 652 | 4:EL | -5.83E 3 | -19.3E 3 | -2.65E 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Max FZ | 28 | 16:DL+LL-EL | 7.53E 3 | -4.37E 3 | 4.3E 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Min FZ | 19 | 16:DL+LL-EL | 7.66E 3 | -3.55E 3 | -4.31E 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Max MX | 2 | 1:DL | 1.29E 3 | 7.62E 3 | -274.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Min MX | 2 | 1:DL | 1.29E 3 | 7.62E 3 | -274.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Max MY | 2 | 1:DL | 1.29E 3 | 7.62E 3 | -274.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Min MY | 2 | 1:DL | 1.29E 3 | 7.62E 3 | -274.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Max MZ | 2 | 1:DL | 1.29E 3 | 7.62E 3 | -274.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Min MZ | 2 | 1:DL | 1.29E 3 | 7.62E 3 | -274.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- Kolom HB-350
- Beban Vertikal Maximum, Fy = 24.4 Ton
- Beban Horizontal Maximum, Fx = 4.62 Ton
Horizontal | Vertical | Horizontal | Moment | ||||
Node | L/C | FX(kg) | FY(kg) | FZ(kg) | MX(kNm) | MY(kNm) | MZ(kNm) |
8 | 6:DL*1,4 | 664.507 | 16.6E 3 | 415.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7:DL+LL | 696.313 | 16.6E 3 | 516.751 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
8:DL+WL | 672.550 | 16.2E 3 | 486.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
9:DL-WL | 932.821 | 13.8E 3 | -32.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
10:DL+EL | -3.44E 3 | 4.86E 3 | 340.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
11:DL-EL | 4.58E 3 | 23.6E 3 | 370.994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
12:DL+TL | 502.204 | 13.9E 3 | 308.944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
13:DL+LL+WL | 245.938 | 15.4E 3 | 793.923 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
14:DL+LL-WL | 972.426 | 14.5E 3 | 18.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
15:DL+LL+EL | -3.4E 3 | 5.6E 3 | 390.861 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
16:DL+LL-EL | 4.62E 3 | 24.4E 3 | 421.299 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- RASIO TEGANGAN MAKSIMUM
-
- Pipa Ø3” member no.1949
- Akibat Beban Mati + B.Hidup + B.Gempa = 0,927 ≤ 1 ……… (OK.!!)
- Fx (Gaya Aksial Tekan) = 14238.54 Kg
- Mz (Momen Ujung Batang) = 36.48 Kg.mm
untuk laporan selengkapnya dapat didownload dibawah ini ;
Perhitungan-konstruksibesibaja-str-ambon-gereja-maranatha1.pdf
Perhitungan-Konstruksibesibaja-str-ambon-gereja-maranatha2.pdf
Perhitungan-konstruksibesibaja-str-ambon-gereja-maranatha3.pdf
Dear pak,
Saya saat ini ingin mendesain shelter tempat pipa dengan bentang 27 meter tanpa tiang ditengah dengan material pipa. Sudikiranya bapak berbagi ke saya contoh desain rangka atap yg saya inginkan berikut gambarnya. Saya sangat membutuhkan sekali bantuannya.
Terima kasih,
Ali
Silahkan email gambar desain 3D nya format Autocad, akan segera kami pelajari bentuk geometrinya. Terima Kasih
Bloody hell you look foxy!!! I also thing your figure is looking great! Holott!!..hove the color of the skirt.. I can imagine it contrasts loads of things in your accessory collection well (wood and that color is so summery!)